817119-2 / 817119A Alternator MANDO type for Mercruiser 2.5 to 9.4L

Promotion

817119-2 / 817119A Alternator MANDO type for Mercruiser 2.5 to 9.4L

Alternator 817119-2 / 817119A for Mercruiser 2.5L to 9.4L (55 Ampères Mando)

OEM part number Mercruiser: 817119-2 / 817119A

More details...

Availability : Available

817119-2 817119A

Promotion -40,00 €

271,87 €

instead of 319,87 €

Alternator Mercruiser 817119-2 / 817119A for Mercruiser 2.5L to 9.4L

OEM part number Mercruiser: 817119-2 / 817119A

Compatibilities:

Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1973
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1974
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1975
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1976
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1977
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1978
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1979
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1980
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1981
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1982
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1983
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1984
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1985
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1986
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1987
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1988
Mercruiser 120 Gm 2.5L - 153Ci - 4Cyl 1989

Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1973
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1974
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1975
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1976
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1977
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1978
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1979
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1980
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1981
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1982
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1983
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1984
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1985
Mercruiser 140 Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1986

Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1970
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1971
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1972
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1973
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1974
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1975
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1976
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1977
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1978
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1979
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1980
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1981
Mercruiser 165 Gm 4.1L - 250Ci - 6Cyl 1982

Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1987
Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1988
Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1989
Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1990
Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1991
Mercruiser 175 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1992

Mercruiser 185 Gm 3.8L - 229Ci - 6Cyl 1983
Mercruiser 185 Gm 3.8L - 229Ci - 6Cyl 1984
Mercruiser 185 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1985
Mercruiser 185 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1986
Mercruiser 185 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1987

Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1977
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1978
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1979
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1980
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1981
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1982
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1983
Mercruiser 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1984

Mercruiser 200 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1985
Mercruiser 200 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1986
Mercruiser 200 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1987

Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1985
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1986
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1987
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1988
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1989
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1990
Mercruiser 205 Gm 4.3L - 262Ci - 6Cyl 1991

Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1977
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1978
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1979
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1980
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1981
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1982
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1983
Mercruiser 228 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1984
Mercruiser 228 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1977
Mercruiser 228 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1978
Mercruiser 228 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1979
Mercruiser 228 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1980

Mercruiser 230 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1985
Mercruiser 230 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1986
Mercruiser 230 Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1987
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1981
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1982
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1983
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1984
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1985
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1986
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1987
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1988
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1989
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1990
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1991
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1992
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1993
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1994
Mercruiser 230 Mie Gm 5.0L - 305Ci - 8Cyl 1995

Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1975
Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1976
Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1977
Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1978
Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1979
Mercruiser 255 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1980

Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1978
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1979
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1980
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1981
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1982
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1983
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1984
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1985
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1986
Mercruiser 260 Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1987
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1981
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1982
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1983
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1984
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1985
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1986
Mercruiser 260 Mie Gm 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1987

Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1987
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1988
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1989
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1990
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1991
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1992
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1993
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1994
Mercruiser 3.0 / 3.0Lx Gm 3.0L - 181Ci - 4Cyl 1995

Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1991
Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1992
Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1993
Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1994
Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1995
Mercruiser 300, 5.7L - 350Ci - 8Cyl 1996

Mercruiser 7.4L - 454Ci - 8Cyl 1992
Mercruiser 7.4L - 454Ci - 8Cyl 1993
Mercruiser 7.4L - 454Ci - 8Cyl 1994
Mercruiser 7.4L - 454Ci - 8Cyl 1995
Mercruiser 7.4L - 454Ci - 8Cyl 1996

Mercruiser 8.2L - 502Ci - 8Cyl 1990
Mercruiser 8.2L - 502Ci - 8Cyl 1991
Mercruiser 8.2L - 502Ci - 8Cyl 1992

Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1993
Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1994
Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1995
Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1996
Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1997
Mercruiser 9.4L - 472Ci - 8Cyl 1998

Genuine part : no

  • Type of part : Alternator
  • Motorization : 2.5L, 3.0L, 4.1L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 7.4L, 8.2L, 9.4L
  • Can be mounted on : Mercruiser
  • Fixing centers (mm) : 160
  • Body diameter (mm) : 124
  • Number of grooves (pulley) : 1
  • Pulley diameter (at the grooves) (mm) : 71
  • Electronically Controlled Alternator : No
  • Total length with pulley (mm) : 156
  • Genuine part : no

30 other products in the same category :

Our hydraulic steerings :

Product successfully added to cart

Quantity :

There are 0 items in your cart.

Total products :
Shipping  : To be defined
Total :