Rectifier / Regulator for 62351A1 / 816770T Mariner 6 to 220HP 2-stroke

Promotion

Rectifier / Regulator for 62351A1 / 816770T Mariner 6 to 220HP 2-stroke

62351A1 / 816770T Mariner 6 to 220 HP 2 stroke regulator / rectifier.

References origins Mariner: 62351A1 / 62351A2 / 816770T

More details...

Availability : Available

62351A1 816770T

Promotion -5,92 €

41,01 €

instead of 48,11 €

Mariner 62351A1 / 816770T rectifier / regulator from 6 to 220 HP 2 stroke

References origins Mariner: 62351A1 / 62351A2 / 816770T

Compatibilities

2 Stroke Carbureted 6 0A197112 thru 0D280999 - USA
2 Stroke Carbureted 6 0D281000 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 6 0G760300 thru 0T800999 - USA
2 Stroke Carbureted 6 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 6 9461526 thru 9792199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 6 9792200 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 8 0A197112 thru 0D280999 - USA
2 Stroke Carbureted 8 0D281000 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 8 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 8 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 8 9461526 thru 9792199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 8 9792200 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 9.9 0A197112 thru 0D280999 - USA
2 Stroke Carbureted 9.9 0D281000 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 9.9 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 9.9 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 9.9 9461526 thru 9792199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 9.9 9792200 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 10 MAGNUM 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 10 MAGNUM 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 10 MARATHON 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 10 MARATHON 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 10 SEA PRO 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 10 SEA PRO 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 10 VIKING 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 0A197112 thru 0D280999 - USA
2 Stroke Carbureted 15 0D281000 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 15 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 15 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 9542620 thru 9792199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 9792200 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 MARATHON 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 15 MARATHON 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 MARATHON XD 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 MARATHON XD 9927000 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 SEA PRO 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 15 SEA PRO 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 SEA PRO (XD) 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 15 SEA PRO (XD) 9927000 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 18 5837437 thru 6416712 - USA
2 Stroke Carbureted 18 7173723 thru 7207857 - Canada
2 Stroke Carbureted 18 8071973 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 18 9308306 thru 9378115 - Belgium
2 Stroke Carbureted 18XD 6443973 thru 0B238463 - USA
2 Stroke Carbureted 18XD 7209533 thru 0A730006 - Canada
2 Stroke Carbureted 18XD 9378151 thru 9507380 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 0A730007 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 0B238464 thru 0G044026 - USA
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 0G044027 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 0G760300 thru 0T97999999 - USA
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 9507381 thru 9807908 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20 (2 CYL.) 9807909 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20 JET 0G044027 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 20 JET 0G760300 thru 0T979999 - USA
2 Stroke Carbureted 20 JET 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20 JET 9807909 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 20XD (2 CYL.) 6443973 thru 0B238463 - USA
2 Stroke Carbureted 20XD (2 CYL.) 7209533 thru 0A730006 - Canada
2 Stroke Carbureted 20XD (2 CYL.) 9415101 thru 9507380 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25 (2 CYL.) 5705532 thru 6416712 - USA
2 Stroke Carbureted 25 (2 CYL.) 7166928 thru 7207857 - Canada
2 Stroke Carbureted 25 (2 CYL.) 8073158 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 25 (2 CYL.) 9315316 thru 9378115 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 0A730007 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 0B238464 thru 0G044026 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 0G044027 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 0G760300 thru 0T97999999 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 9507381 thru 9807908 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) 9807909 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 0A730007 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 0B238464 thru 0G044026 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 0G044027 thru 0G760299 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 0G760300 thru 0T97999999 - USA
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 0P017000 thru 0P325499 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 9507381 thru 9807908 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) 9807909 thru 0P016999 - Belgium
2 Stroke Carbureted 25XD 6443973 thru 0B238463 - USA
2 Stroke Carbureted 25XD 7209533 thru 0A730006 - Canada
2 Stroke Carbureted 25XD 9415101 thru 9507380 - Belgium
2 Stroke Carbureted 30 JET 0C159200 thru 0G589999 - USA
2 Stroke Carbureted 30 JET 9570790 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 35 (2 CYL.) 209608 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 35 (2 CYL.) 6445653 thru 0B110788 - USA
2 Stroke Carbureted 35 (2 CYL.) 9384476 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 35 (2 CYL.) 9466647 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 35 (2 CYL.) B110789 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 40, 400 (4 CYL.) 0C159200 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 40, 400 (4 CYL.) 9570790 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 40, 400, 402 (2 CYL.) 5556230 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 40, 400, 402 (2 CYL.) 7144763 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 40, 400, 402 (2 CYL.) 8064750 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 40, 400, 402 (2 CYL.) 9251456 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 45 JET 0D000750 thru 0G290584 - USA
2 Stroke Carbureted 45 JET 9683055 thru 9885344 - Belgium
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 0A719281 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 0B110789 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 5531630 thru 0B110788 - USA
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 7143688 thru 0A719280 - Canada
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 8063985 & Up
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 9248006 thru 9466691 - Belgium
2 Stroke Carbureted 45, 450 (4 CYL.) 9466692 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 0A721308 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 0B122930 thru 0D000749 - USA
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 0D000750 thru 0G290584 - USA
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 6428681 thru 0B122929 - USA
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 7208333 thru 0A721307 - Canada
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 9385911 thru 9469199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 9469200 thru 9683054 - Belgium
2 Stroke Carbureted 50 (3 CYL.) 9683055 thru 9885344 - Belgium
2 Stroke Carbureted 50, 500 (4 CYL.) 5531630 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 50, 500 (4 CYL.) 7143688 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 50, 500 (4 CYL.) 8063985 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 50, 500 (4 CYL.) 9248006 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 55 (3 CYL.) 0D000750 thru 0G290584 - USA
2 Stroke Carbureted 55 (3 CYL.) 9741042 thru 9885344 - Belgium
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 0A721308 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 0B122930 thru 0D000749 - USA
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 0D000750 thru 0G290584 - USA
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 6428681 thru 0B122929 - USA
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 7208333 thru 0A721307 - Canada
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 9385911 thru 9469199 - Belgium
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 9469200 thru 9683054 - Belgium
2 Stroke Carbureted 60 (3 CYL.) 9683055 thru 9885344 - Belgium
2 Stroke Carbureted 70 (3 CYL.) 0A996142 thru 0B240450 - USA
2 Stroke Carbureted 70 (3 CYL.) 0B24045451 thru 0C221999 - USA
2 Stroke Carbureted 70 (3 CYL.) 9483121 thru 9506480 - Belgium
2 Stroke Carbureted 70 (3 CYL.) 9506481 thru 9589038 - Belgium
2 Stroke Carbureted 70, 700 (3 CYL.) 5579017 thru 6428680 - USA
2 Stroke Carbureted 70, 700 (3 CYL.) 7145938 thru 7208332 - Canada
2 Stroke Carbureted 70, 700 (3 CYL.) 8065065 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 70, 700 (3 CYL.) 9255131 thru 9385910 - Belgium
2 Stroke Carbureted 75 (3 CYL.) 0A996142 thru 0B240450 - USA
2 Stroke Carbureted 75 (3 CYL.) 0B24045451 thru 0C221999 - USA
2 Stroke Carbureted 75 (3 CYL.) 9483121 thru 9506480 - Belgium
2 Stroke Carbureted 75 (3 CYL.) 9506481 thru 9589038 - Belgium
2 Stroke Carbureted 75 (4 CYL.) 6432901 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 75 (4 CYL.) 7208573 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 75 (4 CYL.) 9393856 & Up - Belgium
2 Stroke Carbureted 80 (3 CYL.) 0A996142 thru 0B240450 - USA
2 Stroke Carbureted 80 (3 CYL.) 0B24045451 thru 0C221999 - USA
2 Stroke Carbureted 80 (3 CYL.) 9483121 thru 9506480 - Belgium
2 Stroke Carbureted 80 (3 CYL.) 9506481 thru 9589038 - Belgium
2 Stroke Carbureted 80, 800 (4 CYL.) 5582562 thru 6432900 - USA
2 Stroke Carbureted 80, 800 (4 CYL.) 7146213 thru 7208572 - Canada
2 Stroke Carbureted 80, 800 (4 CYL.) 8067015 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 80, 800 (4 CYL.) 9256131 thru 9393855 - Belgium
2 Stroke Carbureted 90 (3 CYL.) 0A996142 thru 0B240450 - USA
2 Stroke Carbureted 90 (3 CYL.) 0B24045451 thru 0C221999 - USA
2 Stroke Carbureted 90 (3 CYL.) 9483121 thru 9506480 - Belgium
2 Stroke Carbureted 90 (3 CYL.) 9506481 thru 9589038 - Belgium
2 Stroke Carbureted 90, 900 (6 CYL.) 5594657 thru 6436122 - USA
2 Stroke Carbureted 90, 900 (6 CYL.) 6436123 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 90, 900 (6 CYL.) 7147088 thru 7208847 - Canada
2 Stroke Carbureted 90, 900 (6 CYL.) 7208848 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 90, 900 (6 CYL.) 8071020 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted 100 (4 CYL.) 0A722297 thru 0D283221 - USA
2 Stroke Carbureted 100 (4 CYL.) 9523034 thru 9793576 - Belgium
2 Stroke Carbureted 115 (4 CYL.) 0C100000 thru 0D283221 - USA
2 Stroke Carbureted 115 (4 CYL.) 9559771 thru 9793576 - Belgium
2 Stroke Carbureted 115 (6 CYL.) 5600967 thru 6436122 - USA
2 Stroke Carbureted 115 (6 CYL.) 6436123 & Up - USA
2 Stroke Carbureted 115 (6 CYL.) 7147988 thru 7208847 - Canada
2 Stroke Carbureted 115 (6 CYL.) 7208848 & Up - Canada
2 Stroke Carbureted 115 (6 CYL.) 8067340 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted V-135 0A904646 thru 0C100860 - USA
2 Stroke Carbureted V-135 0C239553 thru 0D081999 - USA
2 Stroke Carbureted V-150 0A904646 thru 0C100860 - USA
2 Stroke Carbureted V-150 0C239553 thru 0D081999 - USA
2 Stroke Carbureted V-150 4868998 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-150 Magnum 5600162 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-150 Marathon 5600162 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-150 Work 4868998 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-150 4868998 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-150-XR-2 4868998 thru 0A904645
2 Stroke Carbureted V-175 0C239553 thru 0D081999 - USA
2 Stroke Carbureted V-175 4301235 thru 0C100860 - USA
2 Stroke Carbureted V-175 8058870 & Up - Australia
2 Stroke Carbureted V-200 0C100861 thru 0C291519 - USA
2 Stroke Carbureted V-200 5624878 thru 0C100860
2 Stroke Carbureted V-200 (2.5L) 1991 ONLY 0C291520 thru 0D081999 - USA
2 Stroke Carbureted V-220 0B117316 & Up - USA

Genuine part : no

  • Type of part : Rectifier / Regulator
  • Motorization : 100HP, 10HP, 115HP, 135HP, 150HP, 15HP, 175HP, 200HP, 20HP, 220HP, 25HP, 30HP, 35HP, 40HP, 45HP, 50HP, 55HP, 60HP, 70HP, 75HP, 80HP, 9.9HP, 90HP
  • Can be mounted on : Mariner
  • Cycle 2-Stroke
  • Mounting holes : 2
  • Fixing centers (mm) : 39
  • Center distance tolerance (+/- 5mm) : Yes
  • Rectifier / regulator thickness (mm) : 23
  • Genuine part : no

30 other products in the same category :

Our hydraulic steerings :

Product successfully added to cart

Quantity :

There are 0 items in your cart.

Total products :
Shipping  : To be defined
Total :